Характеристика | Значение |
---|---|
Толщина утеплителя, мм | 200 |
Толщина внешнего/внутреннего металла, мм | 0,5/0,5 |
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м*C) | 23 |
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м*C) | 8,7 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт (минвата/PIR) | 5,036/5,714 |
Индекс звукоизоляции (дБ) | 32-35 |
Предел стойкости (стеновые/кровельные) | EI150/REI90 |
Покрытие | Полиэстр (SP), Полиуретан (PUR), PVDF, PrintColour |
Стеновые и кровельные сэндвич панели толщиной 200 мм являют собой трехслойные блоки, состоящие из утеплителя (пенополистирола или минеральной ваты) и двух листов оцинкованной стали с полимерным покрытием.