Характеристика | Значение |
---|---|
Толщина утеплителя, мм | 100 |
Толщина внешнего/внутреннего металла, мм | 0,5/0,5 |
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м*C) | 23 |
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м*C) | 8,7 |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2*C/Вт (минвата/PIR) | 2,597/2,936 |
Индекс звукоизоляции (дБ) | 31-35 |
Предел стойкости (стеновые/кровельные) | EI90/REI90 |
Покрытие | Полиэстр (SP), Полиуретан (PUR), PVDF, PrintColour |
Для проведения фасадных, кровельных и других типов строительных работ универсальным материалом считаются сэндвич панели толщиной 100 мм. Такие блоки востребованы в Москве для отделки и возведения торговых павильонов, производственных зданий, спортивных комплексов, бытовок, складских помещений и многих других объектов.